Za zestawieniami podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu podajemy wyniki średnich danych procentowych w poszczególnych przedmiotach maturalnych w porównaniu do średnich wyników w powiecie opolskim oraz województwie opolskim dla liceów ogólnokształcących.
Egzaminy obowiązkowe – zakres podstawowy
Przedmiot | Ilość zdających | Średnia szkoły% | Średnia powiatu% | Średnia województwa% |
j. polski | 122 | 71,8 | 68.6 | 63.4 |
matematyka | 121 | 85,9 | 67.8 |
60.3
|
j. angielski | 117 | 95,9 | 84.8 | 77.9 |
j. niemiecki | 5 | 99.2 | 83.4 | 79,9 |
Przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony
Przedmiot | Ilość zdających | Średnia szkoły % | Średnia powiatu % | Średnia województwa % |
j. polski | 29 | 76.3 | 73,4 | 67 |
j. angielski | 102 | 78,1 | 65.6 | 61.2 |
j. niemiecki | 4 | 94 | 72 | 68,1 |
matematyka | 77 | 58,3 | 46.2 | 40 |
biologia | 54 | 68,9 | 48,9 | 39,6 |
chemia | 47 | 63,6 | 48,6 | 37,4 |
fizyka | 12 | 56,8 | 51,5 | 42,1 |
geografia | 11 | 70 | 51 | 42,4 |
historia | 24 | 64,2 | 50,1 | 44,7 |
wiedza o społeczeństwie | 17 | 59,9 | 34,4 | 28,5 |
informatyka | 20 | 69,1 | 67,2 | 54,4 |
filozofia | 1 | 54 | 49,5 | 49,9 |
historia muzyki | 2 | 81,5 | 77,2 | 73 |
Gratulacje dla wszystkich maturzystów! Powodzenia przy rekrutacji na studia!