Rozkład dzwonków
Nr Lekcji | Od | Do | |
1 | 800 | - | 845 |
2 | 850 | - | 935 |
3 | 945 | - | 1030 |
4 | 1050 | - | 1135 |
5 | 1140 | - | 1225 |
6 | 1235 | - | 1320 |
7 | 1325 | - | 1410 |
8 | 1415 | - | 1500 |
9 | 1505 | - | 1550 |
10 | 1555 | - | 1640 |
Sekretariat szkoły
mgr Agata Jaworska
Poniedziałek | 8.00 – 15.00 |
Wtorek | 8.00 – 15.00 |
Środa | 8.00 – 15.00 |
Czwartek | 8.00 – 15.00 |
Piątek | 8.00 – 15.00 |
Psycholog szkolny
mgr Nowak Beata [ info ]
Poniedziałek |
8:00 - 13:00 |
Wtorek | 14:00 - 18:00 |
Środa | 8:00 - 11:00 |
Czwartek | 11:15 - 17:30 |
Piątek |
8:00 - 11:50 |
Pedagog szkolny
Doradca zawodowy
mgr Szymczak Barbara
Poniedziałek | 8:00 - 17:00 |
Wtorek | 8:30 - 14:00 |
Środa | 7:30 - 16:00 |
Czwartek | 7:30 - 15:30 |
Piątek | 13:00 - 15:00 |
Gabinet pielęgniarki
pielęgniarka dyplomowana Ewa Janaszek
Poniedziałek | 8:00 - 12:00 |
Wtorek | 8:00 - 12:00 |
Środa | 8:00 - 11:45 |
Czwartek | 8:00 - 15:00 |
Biblioteka szkolna
mgr Marcin Szymański
mgr Krzysztof Ostrowski
Poniedziałek
715 - 845
1030 - 1230
1445 - 1630
Wtorek
715 - 745
900 - 1230
1325 - 1630
Środa
715 - 1630
Czwartek
715 - 800
900 - 1230
1330 - 1630
Piątek
715 - 1600
Dyżur koordynatora IB (oddział międzynarodowy)
mgr Anna Szymańska-Buscicchio
poniedziałek 11.00 - 13.00
Księgowość
Poniedziałek | 7.30 – 15.30 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Kadry
mgr Patrycja Barszcz
Poniedziałek | 7.30 – 15.30 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Kierownik gospodarczy
mgr Arkadiusz Sierżant
Poniedziałek | 7.00 – 15.00 |
Wtorek | 7.00 – 15.00 |
Środa | 7.00 – 15.00 |
Czwartek | 7.00 – 15.00 |
Piątek | 7.00 – 15.00 |