Opolska Trójka w Rankingowej puli od lat
Zestawienie wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szkół (średnich) Ponadgimnazjalnych prowadzonego przez tygodnik „”Rzeczpospolita” i miesięcznik Edukacyjny „Perspektywy” od 1999 roku
| Rok | Miejsce III LO w kraju | Miejsce III LO w województwie |
| 2022 | 48 | I |
| 2021 | 38 | I |
| 2020 | 32 | I |
| 2019 | 33 | I |
| 2018 | 24 | I |
| 2017 | 23 | I |
| 2016 | 24 | I |
| 2015 | 27 | I |
| 2014 | 31 | II |
| 2013 | 22 | I |
| 2012 | 30 | II |
| 2011 | 16 | I |
| 2010 | 31 | II |
| 2009 | 28 | I |
| 2008 | 14 | I |
| 2007 | 26 | II |
| 2006 | 29 | II |
| 2005 | 10 | I |
| 2004 | 20 | I |
| 2003 | 22 | I |
| 2002 | 21 | II |
| 2001 | 29 | I |
| 2000 | 102 | II |
| 1999 | 62 | I |





Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

















